43
Total Draft Picks
3
Most in One Class 1981
1947
First Draft Pick
2017
Most Recent Pick
13
1st Round Picks
31
Draft Classes
Highest Draft Picks
| 1T |
Billy McGill
1962 · — · CHZ |
#1
Rd 1 |
| 1T |
Andrew Bogut
2005 · C · MIL |
#1
Rd 1 |
| 3 |
Keith Van Horn
1997 · SF · PHI |
#2
Rd 1 |
| 4 |
Danny Vranes
1981 · PF · SEA |
#5
Rd 1 |
| 5 |
Vern Gardner
1949 · F · PHW |
#6
Rd 1 |
| 6 |
Jerry Chambers
1966 · F · LAL |
#7
Rd 1 |
| 7T |
Tom Chambers
1981 · PF · SDC |
#8
Rd 1 |
| 7T |
Andre Miller
1999 · PG · CLE |
#8
Rd 1 |
| 9 |
Jakob Poeltl
2016 · C · TOR |
#9
Rd 1 |
| 10 |
Mike Sojourner
1974 · PF · ATL |
#10
Rd 1 |
Picks by Position
5
SF
4
C
4
PF
2
F
2
PG
1
G
1
SG
Picks by Round
Rd 1
13
Rd 2
9
Rd 3
2
Rd 4
2
Rd 5
2
Rd 6
4
Rd 7
2
Rd 8
4
Rd 9
2
Rd 12
2
Rd 13
1
43 picks shown
| Year | Rd | Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 7 | — | NYK | Wat Misaka | — | — | College | — |
| 1948 | 3 | — | MNL | Arnie Ferrin | — | — | College | — |
| 1949 | 1 | 6 | PHW | Vern Gardner | F | 6-5 / 200 | College | Senior |
| 1951 | 6 | 51 | BLB | Glen Duggins | — | — | College | — |
| 1956 | 2 | 12 | NYK | Gary Bergen | C | 6-8 / 210 | College | Senior |
| 1956 | 8 | 60 | NYK | Art Bunte | — | — | College | — |
| 1958 | 8 | 60 | NYK | Milt Kane | — | — | College | — |
| 1962 | 1 | 1 | CHZ | Billy McGill | — | — | College | — |
| 1964 | 13 | 96 | BAL | Doug Moon | — | — | College | — |
| 1966 | 1 | 7 | LAL | Jerry Chambers | F | 6-5 / 185 | College | Senior |
| 1966 | 6 | 51 | NYK | George Fisher | — | — | College | — |
| 1968 | 3 | 24 | SEA | Jeff Ockel | — | — | College | — |
| 1968 | 9 | 120 | PHO | Merv Jackson | — | — | College | — |
| 1968 | 12 | 149 | SEA | Walt Simon | — | — | College | — |
| 1971 | 2 | 24 | HOU | Mike Newlin | G | 6-4 / 200 | College | Senior |
| 1971 | 5 | 82 | PHO | Ken Gardner | — | — | College | — |
| 1972 | 12 | 172 | PHO | Mark Soderberg | — | — | College | — |
| 1974 | 1 | 10 | ATL | Mike Sojourner | PF | 6-9 / 235 | College | Sophomore |
| 1974 | 5 | 79 | ATL | Tyrone Medley | — | — | College | — |
| 1975 | 2 | 26 | NYK | Ticky Burden | — | — | College | — |
| 1976 | 8 | 124 | ATL | Doug Terry | — | — | College | — |
| 1977 | 4 | 86 | PHI | Jeff Jonas | — | — | College | — |
| 1978 | 2 | 28 | HOU | Buster Matheney | — | — | College | — |
| 1978 | 2 | 30 | BOS | Jeff Judkins | SF | 6-6 / 185 | College | Senior |
| 1979 | 4 | 67 | UTA | Greg Deane | — | — | College | — |
| 1979 | 9 | 180 | PHI | Coby Leavitt | — | — | College | — |
| 1980 | 6 | 134 | PHO | Coby Leavitt | — | — | College | — |
| 1981 | 1 | 5 | SEA | Danny Vranes | PF | 6-7 / 210 | College | Senior |
| 1981 | 1 | 8 | SDC | Tom Chambers | PF | 6-9 / 220 | College | Senior |
| 1981 | 6 | 116 | DAL | Karl Bankowski | — | — | College | — |
| 1983 | 2 | 43 | GSW | Pace Mannion | SF | 6-7 / 190 | College | Senior |
| 1983 | 7 | 145 | GSW | Peter Williams | — | — | College | — |
| 1984 | 8 | 177 | NJN | Chris Winans | — | — | College | — |
| 1993 | 2 | 43 | DEN | Josh Grant | SF | 6-10 / 225 | College | Senior |
| 1993 | 2 | 54 | PHO | Byron Wilson | SG | 6-3 / 215 | College | Senior |
| 1997 | 1 | 2 | PHI | Keith Van Horn | SF | 6-10 / 220 | College | Senior |
| 1998 | 1 | 12 | ORL | Michael Doleac | C | 6-11 / 262 | College | Senior |
| 1999 | 1 | 8 | CLE | Andre Miller | PG | 6-2 / 200 | College | Senior |
| 2000 | 2 | 40 | ATL | Hanno Möttölä | SF | 6-10 / 245 | College | Senior |
| 2005 | 1 | 1 | MIL | Andrew Bogut | C | 7-0 / 251 | College | Sophomore |
| 2015 | 1 | 20 | TOR | Delon Wright | PG | 6-5 / 181 | College | Senior |
| 2016 | 1 | 9 | TOR | Jakob Poeltl | C | 7-1 / 239 | College | Sophomore |
| 2017 | 1 | 27 | BRK | Kyle Kuzma | PF | 6-9 / 223 | College | Junior |
★ = Basketball Hall of Fame