Round 1 (9 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHZ | Billy McGill | — | — | Utah | College | — |
| 2 | NYK | Paul Hogue | C | 6-9 / 240 | Cincinnati | College | Senior |
| 3 | STL | Zelmo Beaty | C | 6-9 / 225 | Prairie View A&M | College | Senior |
| 4 | DET | Dave DeBusschere | — | — | Detroit Mercy | College | — |
| 5 | SYR | Len Chappell | F | 6-8 / 240 | Wake Forest | College | Senior |
| 6 | CIN | Jerry Lucas | — | — | Ohio State | College | — |
| 7 | SFW | Wayne Hightower | F | 6-8 / 230 | Kansas | College | — |
| 8 | LAL | Leroy Ellis | F | 6-10 / 220 | St. Johns | College | Senior |
| 9 | BOS | John Havlicek | F | 6-5 / 203 | Ohio State | College | Senior |
Round 2 (9 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CHZ | Terry Dischinger | G/F | 6-7 / 189 | Purdue | College | Senior |
| 11 | NYK | John Rudometkin | F | 6-6 / 205 | Southern California | College | Senior |
| 12 | STL | Bob Duffy | G | 6-3 / 185 | Colgate | College | Senior |
| 13 | DET | Kevin Loughery | G | 6-3 / 190 | St. Johns | College | Senior |
| 14 | SYR | Chet Walker | F | 6-6 / 212 | Bradley | College | Senior |
| 15 | CIN | Bud Olsen | — | — | Louisville | College | — |
| 16 | SFW | Hubie White | G | 6-4 / 205 | Villanova | College | Senior |
| 17 | LAL | Gene Wiley | F/C | 6-10 / 210 | Wichita State | College | Senior |
| 18 | BOS | Jack Foley | G | 6-3 / 170 | Holy Cross | College | Senior |
Round 3 (9 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | CHZ | Don Nelson | — | — | Iowa | College | — |
| 20 | NYK | Bobby Rascoe | — | — | Western Kentucky | College | — |
| 21 | STL | Charlie Hardnett | — | — | Grambling | College | — |
| 22 | DET | Harold Hudgens | — | — | Texas Tech | College | — |
| 23 | SYR | Porter Meriwether | — | — | Tennessee State | College | — |
| 24 | CIN | Chris Appel | — | — | Southern California | College | — |
| 25 | SFW | Dave Fedor | — | — | Florida State | College | — |
| 26 | LAL | John Green | — | — | UCLA | College | — |
| 27 | BOS | Jim Hadnot | — | — | Providence | College | — |
Round 4 (9 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | STL | Chico Vaughn | — | — | Southern Illinois | College | — |
| 29 | NYK | Cliff Luyk | — | — | Florida | College | — |
| 30 | STL | Jerry Grote | — | — | Loyola Marymount | College | — |
| 31 | DET | Reggie Harding | — | — | — | Other | — |
| 32 | SYR | Bob McCully | — | — | St. Bonaventure | College | — |
| 33 | CIN | Jack Thobe | — | — | Xavier | College | — |
| 34 | SFW | Garry Roggenburk | — | — | Dayton | College | — |
| 35 | LAL | Jan Loudermilk | — | — | Southern Methodist | College | — |
| 36 | BOS | Roger Strickland | — | — | Jacksonville | College | — |
Round 5 (9 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | CHZ | Cornell Green | — | — | Utah State | College | — |
| 38 | NYK | Bob Burgess | — | — | Marshall | College | — |
| 39 | STL | Tom Hatton | — | — | Dayton | College | — |
| 40 | DET | Lindberg Moody | — | — | South Carolina | College | — |
| 41 | SYR | John Windsor | — | — | Stanford | College | — |
| 42 | CIN | Mike Wroblewski | — | — | Kansas State | College | — |
| 43 | SFW | Jack Jackson | — | — | Virginia Union | College | — |
| 44 | LAL | Art Whisnant | — | — | South Carolina | College | — |
| 45 | BOS | Gary Daniels | — | — | The Citadel | College | — |
Round 6 (9 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | CHZ | Bill Hanson | — | — | Washington | College | — |
| 47 | NYK | Ken Stanley | — | — | Pacific | College | — |
| 48 | STL | Jay Carty | — | — | Oregon State | College | — |
| 49 | DET | Ed Noe | — | — | Morehead State | College | — |
| 50 | SYR | Lanny Van Eman | — | — | Wichita State | College | — |
| 51 | CIN | Jerry Foster | — | — | Drake | College | — |
| 52 | SFW | Jim Hudock | — | — | North Carolina | College | — |
| 53 | LAL | Bucky Keller | — | — | Virginia Tech | College | — |
| 54 | BOS | Jim Hooley | — | — | Boston College | College | — |
Round 7 (8 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | CHZ | Jack Ardon | — | — | Tulane | College | — |
| 56 | NYK | Richie Swartz | — | — | Hofstra | College | — |
| 57 | STL | Bob McAteer | — | — | LaSalle | College | — |
| 58 | DET | John Bradley | — | — | Lawrence | — | — |
| 59 | SYR | Bob Sharpenter | — | — | Georgetown | College | — |
| 60 | CIN | Gary Cunningham | — | — | UCLA | College | — |
| 61 | SFW | Howie Montgomery | — | — | Rio Grande | College | — |
| 62 | BOS | Clyde Arnold | — | — | Duquesne | College | — |
Round 8 (9 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | CHZ | Larry Pursiful | — | — | Kentucky | College | — |
| 64 | NYK | Warren Fouts | — | — | Oklahoma | College | — |
| 65 | STL | Terry Ball | — | — | Washington State | College | — |
| 66 | DET | Mike Rice | — | — | Duquesne | College | — |
| 67 | SYR | Jerry Harkness | — | — | Loyola, Chicago | College | — |
| 68 | CIN | Ed Bento | — | — | Loyola Marymount | College | — |
| 69 | SFW | Bill Kirvin | — | — | Xavier | College | — |
| 70 | LAL | Bill Garner | — | — | Portland | College | — |
| 71 | BOS | Chuck Chevalier | — | — | Boston College | College | — |
Round 9 (9 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | CHZ | Carroll Broussard | — | — | Texas A&M | College | — |
| 73 | NYK | Paul Benec | — | — | Duquesne | College | — |
| 74 | STL | Marvin Trotman | — | — | McNeese State | College | — |
| 75 | DET | Bill Nelson | — | — | Hamline | College | — |
| 76 | SYR | Vince Brewer | — | — | Iowa State | College | — |
| 77 | CIN | Chris Jones | — | — | Carson-Newman | — | — |
| 78 | SFW | Tom Kieffer | — | — | St. Louis | College | — |
| 79 | LAL | Bill Mattson | — | — | Minnesota | College | — |
| 80 | BOS | Mike Cingiser | — | — | Brown | — | — |
Round 10 (6 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | CHZ | Pete Campbell | — | — | Princeton | College | — |
| 82 | NYK | Ralph Richardson | — | — | Eastern Kentucky | College | — |
| 83 | STL | Charlie Sells | — | — | Washington State | College | — |
| 84 | DET | Glenn Moore | — | — | Oregon | College | — |
| 85 | CIN | George Knighton | — | — | New Mexico State | College | — |
| 86 | SFW | Ken McComb | — | — | North Carolina | College | — |
Round 11 (5 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | CHZ | Jeff Slade | — | — | Kenyon | — | — |
| 88 | NYK | Ed Mazria | — | — | Pratt | — | — |
| 89 | STL | Tom Chappelle | — | — | Maine | — | — |
| 90 | CIN | Frank Pinchback | — | — | Xavier | College | — |
| 91 | SFW | Donnie Walsh | — | — | North Carolina | College | — |
Round 12 (3 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | CHZ | Mel Nowell | — | — | Ohio State | College | — |
| 93 | STL | John Caveny | — | — | LeMoyne | College | — |
| 94 | SFW | Charles Warren | — | — | Oregon | College | — |
Round 13 (2 picks)
Round 14 (2 picks)
Round 15 (2 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | CHZ | Pat McKenzie | — | — | Kansas State | College | — |
| 100 | STL | Dave Ricereto | — | — | Rhode Island | College | — |
Round 16 (2 picks)
★ = Basketball Hall of Fame