500 picks found (showing first 500 — narrow your filters for more specific results)
| Year | Pick | Rd | Team | Player | Pos | School | G | PB | AP1 | AV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | TEN | Cam Ward | QB | Miami | 17 | — | — | 7 |
| 2025 | 2 | 1 | JAX | Travis Hunter | WR | Colorado | 7 | — | — | 5 |
| 2025 | 3 | 1 | NYG | Abdul Carter | DE | Penn State | 17 | — | — | 4 |
| 2025 | 4 | 1 | NWE | Will Campbell | OT | Louisiana State | 13 | — | — | 8 |
| 2025 | 5 | 1 | CLE | Mason Graham | DT | Michigan | 17 | — | — | 8 |
| 2025 | 6 | 1 | LVR | Ashton Jeanty | RB | Boise State | 17 | — | — | 7 |
| 2025 | 7 | 1 | NYJ | Armand Membou | OL | Missouri | 17 | — | — | 7 |
| 2025 | 8 | 1 | CAR | Tetairoa McMillan | WR | Arizona | 17 | — | — | 9 |
| 2025 | 9 | 1 | NOR | Kelvin Banks | OL | Texas | 17 | — | — | 6 |
| 2025 | 10 | 1 | CHI | Colston Loveland | TE | Michigan | 16 | — | — | 7 |
| 2025 | 11 | 1 | SFO | Mykel Williams | DL | Georgia | 9 | — | — | 4 |
| 2025 | 12 | 1 | DAL | Tyler Booker | OL | Alabama | 14 | — | — | 6 |
| 2025 | 13 | 1 | MIA | Kenneth Grant | DT | Michigan | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 14 | 1 | IND | Tyler Warren | TE | Penn State | 17 | 1 | — | 9 |
| 2025 | 15 | 1 | ATL | Jalon Walker | DE | Georgia | 15 | — | — | 5 |
| 2025 | 16 | 1 | ARI | Walter Nolen | DT | Mississippi | 6 | — | — | 1 |
| 2025 | 17 | 1 | CIN | Shemar Stewart | DE | Texas A&M | 8 | — | — | 2 |
| 2025 | 18 | 1 | SEA | Grey Zabel | OT | North Dakota State | 17 | — | — | 7 |
| 2025 | 19 | 1 | TAM | Emeka Egbuka | WR | Ohio State | 17 | — | — | 9 |
| 2025 | 20 | 1 | DEN | Jahdae Barron | CB | Texas | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 21 | 1 | PIT | Derrick Harmon | DT | Oregon | 12 | — | — | 4 |
| 2025 | 22 | 1 | LAC | Omarion Hampton | RB | North Carolina | 9 | — | — | 5 |
| 2025 | 23 | 1 | GNB | Matthew Golden | WR | Texas | 14 | — | — | 4 |
| 2025 | 24 | 1 | MIN | Donovan Jackson | OL | Ohio State | 14 | — | — | 5 |
| 2025 | 25 | 1 | NYG | Jaxson Dart | QB | Mississippi | 14 | — | — | 11 |
| 2025 | 26 | 1 | ATL | James Pearce | DE | Tennessee | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 27 | 1 | BAL | Malaki Starks | SAF | Georgia | 17 | — | — | 5 |
| 2025 | 28 | 1 | DET | Tyleik Williams | DT | Ohio State | 17 | — | — | 4 |
| 2025 | 29 | 1 | WAS | Josh Conerly | OL | Oregon | 17 | — | — | 8 |
| 2025 | 30 | 1 | BUF | Maxwell Hairston | CB | Kentucky | 11 | — | — | 2 |
| 2025 | 31 | 1 | PHI | Jihaad Campbell | LB | Alabama | 17 | — | — | 6 |
| 2025 | 32 | 1 | KAN | Josh Simmons | OL | Ohio State | 8 | — | — | 4 |
| 2025 | 33 | 2 | CLE | Carson Schwesinger | LB | UCLA | 16 | — | — | 8 |
| 2025 | 34 | 2 | HOU | Jayden Higgins | WR | Iowa State | 17 | — | — | 4 |
| 2025 | 35 | 2 | SEA | Nick Emmanwori | SAF | South Carolina | 14 | — | — | 4 |
| 2025 | 36 | 2 | CLE | Quinshon Judkins | RB | Ohio State | 14 | — | — | 4 |
| 2025 | 37 | 2 | MIA | Jonah Savaiinaea | OL | Arizona | 17 | — | — | 6 |
| 2025 | 38 | 2 | NWE | TreVeyon Henderson | RB | Ohio State | 17 | — | — | 8 |
| 2025 | 39 | 2 | CHI | Luther Burden | WR | Missouri | 15 | — | — | 6 |
| 2025 | 40 | 2 | NOR | Tyler Shough | QB | Louisville | 11 | — | — | 7 |
| 2025 | 41 | 2 | BUF | T.J. Sanders | DT | South Carolina | 12 | — | — | 2 |
| 2025 | 42 | 2 | NYJ | Mason Taylor | TE | Louisiana State | 13 | — | — | 3 |
| 2025 | 43 | 2 | SFO | Alfred Collins | DT | Texas | 16 | — | — | 2 |
| 2025 | 44 | 2 | DAL | Donovan Ezeiruaku | DE | Boston College | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 45 | 2 | IND | JT Tuimoloau | DE | Ohio State | 13 | — | — | 1 |
| 2025 | 46 | 2 | LAR | Terrance Ferguson | TE | Oregon | 14 | — | — | 2 |
| 2025 | 47 | 2 | ARI | Will Johnson | CB | Michigan | 12 | — | — | 3 |
| 2025 | 48 | 2 | HOU | Aireontae Ersery | OL | Minnesota | 16 | — | — | 7 |
| 2025 | 49 | 2 | CIN | Demetrius Knight | LB | South Carolina | 17 | — | — | 6 |
| 2025 | 50 | 2 | SEA | Elijah Arroyo | TE | Miami | 13 | — | — | 2 |
| 2025 | 51 | 2 | CAR | Nic Scourton | DE | Texas A&M | 17 | — | — | 4 |
| 2025 | 52 | 2 | TEN | Oluwafemi Oladejo | DE | UCLA | 6 | — | — | 1 |
| 2025 | 53 | 2 | TAM | Benjamin Morrison | CB | Notre Dame | 10 | — | — | 2 |
| 2025 | 54 | 2 | GNB | Anthony Belton | OT | N.C. State | 14 | — | — | 5 |
| 2025 | 55 | 2 | LAC | Tre Harris | WR | Mississippi | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 56 | 2 | CHI | Ozzy Trapilo | OL | Boston College | 14 | — | — | 3 |
| 2025 | 57 | 2 | DET | Tate Ratledge | OL | Georgia | 17 | — | — | 7 |
| 2025 | 58 | 2 | LVR | Jack Bech | WR | TCU | 16 | — | — | 2 |
| 2025 | 59 | 2 | BAL | Mike Green | DE | Marshall | 17 | — | — | 2 |
| 2025 | 60 | 2 | DEN | RJ Harvey | RB | Central Florida | 17 | — | — | 6 |
| 2025 | 61 | 2 | WAS | Trey Amos | CB | Mississippi | 10 | — | — | 2 |
| 2025 | 62 | 2 | CHI | Shemar Turner | DE | Texas A&M | 5 | — | — | 0 |
| 2025 | 63 | 2 | KAN | Omarr Norman-Lott | DT | Tennessee | 5 | — | — | 1 |
| 2025 | 64 | 2 | PHI | Andrew Mukuba | SAF | Texas | 11 | — | — | 3 |
| 2025 | 65 | 3 | NYG | Darius Alexander | DT | Toledo | 16 | — | — | 2 |
| 2025 | 66 | 3 | KAN | Ashton Gillotte | DE | Louisville | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 67 | 3 | CLE | Harold Fannin | TE | Bowling Green | 16 | — | — | 5 |
| 2025 | 68 | 3 | LVR | Darien Porter | CB | Iowa State | 17 | — | — | 4 |
| 2025 | 69 | 3 | NWE | Kyle Williams | WR | Washington State | 17 | — | — | 2 |
| 2025 | 70 | 3 | DET | Isaac TeSlaa | WR | Arkansas | 17 | — | — | 2 |
| 2025 | 71 | 3 | NOR | Vernon Broughton | DT | Texas | 1 | — | — | 0 |
| 2025 | 72 | 3 | BUF | Landon Jackson | DE | Arkansas | 3 | — | — | 0 |
| 2025 | 73 | 3 | NYJ | Azareye'h Thomas | CB | Florida State | 12 | — | — | 2 |
| 2025 | 74 | 3 | DEN | Pat Bryant | WR | Illinois | 15 | — | — | 3 |
| 2025 | 75 | 3 | SFO | Nick Martin | LB | Oklahoma State | 7 | — | — | 1 |
| 2025 | 76 | 3 | DAL | Shavon Revel | CB | East Carolina | 7 | — | — | 1 |
| 2025 | 77 | 3 | CAR | Princely Umanmielen | DE | Mississippi | 16 | — | — | 2 |
| 2025 | 78 | 3 | ARI | Jordan Burch | DE | Oregon | 17 | — | — | 1 |
| 2025 | 79 | 3 | HOU | Jaylin Noel | WR | Iowa State | 17 | — | — | 2 |
| 2025 | 80 | 3 | IND | Justin Walley | CB | Minnesota | — | — | — | — |
| 2025 | 81 | 3 | CIN | Dylan Fairchild | OL | Georgia | 15 | — | — | 6 |
| 2025 | 82 | 3 | TEN | Kevin Winston | SAF | Penn State | 10 | — | — | 2 |
| 2025 | 83 | 3 | PIT | Kaleb Johnson | RB | Iowa | 10 | — | — | 1 |
| 2025 | 84 | 3 | TAM | Jacob Parrish | CB | Kansas State | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 85 | 3 | KAN | Nohl Williams | CB | California | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 86 | 3 | LAC | Jamaree Caldwell | DT | Oregon | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 87 | 3 | GNB | Savion Williams | WR | TCU | 12 | — | — | 1 |
| 2025 | 88 | 3 | JAX | Caleb Ransaw | SAF | Tulane | — | — | — | — |
| 2025 | 89 | 3 | JAX | Wyatt Milum | OL | West Virginia | 10 | — | — | 1 |
| 2025 | 90 | 3 | LAR | Josaiah Stewart | DE | Michigan | 17 | — | — | 2 |
| 2025 | 91 | 3 | BAL | Emery Jones | OL | Louisiana State | 5 | — | — | 0 |
| 2025 | 92 | 3 | SEA | Jalen Milroe | QB | Alabama | 3 | — | — | 0 |
| 2025 | 93 | 3 | NOR | Jonas Sanker | SAF | Virginia | 17 | — | — | 7 |
| 2025 | 94 | 3 | CLE | Dillon Gabriel | QB | Oregon | 10 | — | — | 0 |
| 2025 | 95 | 3 | NWE | Jared Wilson | OL | Georgia | 13 | — | — | 7 |
| 2025 | 96 | 3 | ATL | Xavier Watts | SAF | Notre Dame | 17 | — | — | 7 |
| 2025 | 97 | 3 | HOU | Jaylin Smith | CB | Southern California | 4 | — | — | 0 |
| 2025 | 98 | 3 | LVR | Caleb Rogers | OL | Texas Tech | 6 | — | — | 2 |
| 2025 | 99 | 3 | LVR | Charles Grant | OL | William & Mary | 9 | — | — | 1 |
| 2025 | 100 | 3 | SFO | Upton Stout | CB | Western Kentucky | 16 | — | — | 2 |
| 2025 | 101 | 3 | DEN | Sai'vion Jones | DE | Louisiana State | 3 | — | — | 1 |
| 2025 | 102 | 3 | MIN | Tai Felton | WR | Maryland | 17 | — | — | 0 |
| 2025 | 103 | 4 | TEN | Chimere Dike | WR | Florida | 17 | 1 | 1 | 5 |
| 2025 | 104 | 4 | JAX | Bhayshul Tuten | RB | Virginia Tech | 15 | — | — | 3 |
| 2025 | 105 | 4 | NYG | Cam Skattebo | RB | Arizona State | 8 | — | — | 5 |
| 2025 | 106 | 4 | NWE | Craig Woodson | SAF | California | 17 | — | — | 6 |
| 2025 | 107 | 4 | JAX | Jack Kiser | LB | Notre Dame | 14 | — | — | 1 |
| 2025 | 108 | 4 | LVR | Dont'e Thornton | WR | Tennessee | 15 | — | — | 1 |
| 2025 | 109 | 4 | BUF | Deone Walker | DT | Kentucky | 17 | — | — | 8 |
| 2025 | 110 | 4 | NYJ | Arian Smith | WR | Georgia | 16 | — | — | 1 |
| 2025 | 111 | 4 | PHI | Ty Robinson | DT | Nebraska | 11 | — | — | 1 |
| 2025 | 112 | 4 | NOR | Danny Stutsman | LB | Oklahoma | 17 | — | — | 1 |
| 2025 | 113 | 4 | SFO | CJ West | DT | Indiana | 14 | — | — | 1 |
| 2025 | 114 | 4 | CAR | Trevor Etienne | RB | Georgia | 17 | — | — | 1 |
| 2025 | 115 | 4 | ARI | Cody Simon | LB | Ohio State | 16 | — | — | 3 |
| 2025 | 116 | 4 | HOU | Woody Marks | RB | Southern California | 16 | — | — | 6 |
| 2025 | 117 | 4 | LAR | Jarquez Hunter | RB | Auburn | 5 | — | — | 0 |
| 2025 | 118 | 4 | ATL | Billy Bowman | SAF | Oklahoma | 6 | — | — | 1 |
| 2025 | 119 | 4 | CIN | Barrett Carter | LB | Clemson | 17 | — | — | 5 |
| 2025 | 120 | 4 | TEN | Gunnar Helm | TE | Texas | 16 | — | — | 3 |
| 2025 | 121 | 4 | TAM | David Walker | OLB | Central Arkansas | — | — | — | — |
| 2025 | 122 | 4 | CAR | Lathan Ransom | SAF | Ohio State | 16 | — | — | 3 |
| 2025 | 123 | 4 | PIT | Jack Sawyer | DE | Ohio State | 17 | — | — | 2 |
| 2025 | 124 | 4 | GNB | Barryn Sorrell | DE | Texas | 14 | — | — | 2 |
| 2025 | 125 | 4 | LAC | Kyle Kennard | DE | South Carolina | 5 | — | — | 0 |
| 2025 | 126 | 4 | CLE | Dylan Sampson | RB | Tennessee | 15 | — | — | 3 |
| 2025 | 127 | 4 | IND | Jalen Travis | OT | Iowa State | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 128 | 4 | WAS | Jaylin Lane | WR | Virginia Tech | 15 | — | — | 4 |
| 2025 | 129 | 4 | BAL | Teddye Buchanan | LB | California | 14 | — | — | 5 |
| 2025 | 130 | 4 | NYJ | Malachi Moore | SAF | Alabama | 17 | — | — | 4 |
| 2025 | 131 | 4 | NOR | Quincy Riley | CB | Louisville | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 132 | 4 | CHI | Ruben Hyppolite | LB | Maryland | 7 | — | — | 1 |
| 2025 | 133 | 4 | KAN | Jalen Royals | WR | Utah State | 7 | — | — | 0 |
| 2025 | 134 | 4 | DEN | Quandarrius Robinson | LB | Alabama | 6 | — | — | 1 |
| 2025 | 135 | 4 | LVR | Tonka Hemingway | DT | South Carolina | 9 | — | — | 1 |
| 2025 | 136 | 4 | TEN | Elic Ayomanor | WR | Stanford | 16 | — | — | 4 |
| 2025 | 137 | 4 | NWE | Joshua Farmer | DT | Florida State | 13 | — | — | 3 |
| 2025 | 138 | 4 | SFO | Jordan Watkins | WR | Mississippi | 4 | — | — | 0 |
| 2025 | 139 | 5 | MIN | Tyrion Ingram-Dawkins | DE | Georgia | 14 | — | — | 2 |
| 2025 | 140 | 5 | CAR | Cam Jackson | DT | Florida | 9 | — | — | 1 |
| 2025 | 141 | 5 | BAL | Carson Vinson | OT | Alabama A&M | 7 | — | — | 1 |
| 2025 | 142 | 5 | SEA | Rylie Mills | DL | Notre Dame | 4 | — | — | 0 |
| 2025 | 143 | 5 | MIA | Jordan Phillips | DL | Maryland | 17 | — | — | 6 |
| 2025 | 144 | 5 | CLE | Shedeur Sanders | QB | Colorado | 8 | 1 | — | 2 |
| 2025 | 145 | 5 | PHI | Mac McWilliams | CB | Central Florida | 5 | — | — | 0 |
| 2025 | 146 | 5 | NWE | Bradyn Swinson | DE | Louisiana State | 3 | — | — | 0 |
| 2025 | 147 | 5 | SFO | Jordan James | RB | Oregon | 3 | — | — | 0 |
| 2025 | 148 | 5 | LAR | Ty Hamilton | DT | Ohio State | 14 | — | — | 1 |
| 2025 | 149 | 5 | DAL | Jaydon Blue | RB | Texas | 5 | — | — | 1 |
| 2025 | 150 | 5 | MIA | Jason Marshall | CB | Florida | 12 | — | — | 1 |
| 2025 | 151 | 5 | IND | DJ Giddens | RB | Kansas State | 9 | — | — | 1 |
| 2025 | 152 | 5 | DAL | Shemar James | LB | Florida | 14 | — | — | 2 |
| 2025 | 153 | 5 | CIN | Jalen Rivers | OL | Miami | 16 | — | — | 3 |
| 2025 | 154 | 5 | NYG | Marcus Mbow | OL | Purdue | 13 | — | — | 2 |
| 2025 | 155 | 5 | MIA | Dante Trader | SAF | Maryland | 17 | — | — | 2 |
| 2025 | 156 | 5 | KAN | Jeffrey Bassa | LB | Oregon | 17 | — | — | 1 |
| 2025 | 157 | 5 | TAM | Elijah Roberts | DT | Southern Methodist | 17 | — | — | 5 |
| 2025 | 158 | 5 | LAC | KeAndre Lambert-Smith | WR | Auburn | 10 | — | — | 0 |
| 2025 | 159 | 5 | GNB | Collin Oliver | DE | Oklahoma State | 1 | — | — | 0 |
| 2025 | 160 | 5 | SFO | Marques Sigle | SAF | Kansas State | 15 | — | — | 3 |
| 2025 | 161 | 5 | PHI | Smael Mondon | LB | Georgia | 17 | — | — | 1 |
| 2025 | 162 | 5 | NYJ | Francisco Mauigoa | LB | Miami | 12 | — | — | 3 |
| 2025 | 163 | 5 | CAR | Mitchell Evans | TE | Notre Dame | 17 | — | — | 2 |
| 2025 | 164 | 5 | PIT | Yahya Black | DT | Iowa | 17 | — | — | 2 |
| 2025 | 165 | 5 | LAC | Oronde Gadsden II | TE | Syracuse | 15 | — | — | 6 |
| 2025 | 166 | 5 | SEA | Tory Horton | WR | Colorado State | 8 | — | — | 2 |
| 2025 | 167 | 5 | TEN | Jackson Slater | OL | Cal State-Sacramento | 12 | — | — | 1 |
| 2025 | 168 | 5 | PHI | Drew Kendall | C | Boston College | 7 | — | — | 1 |
| 2025 | 169 | 5 | CHI | Zah Frazier | CB | Texas-San Antonio | — | — | — | — |
| 2025 | 170 | 5 | BUF | Jordan Hancock | SAF | Ohio State | 13 | — | — | 1 |
| 2025 | 171 | 5 | DET | Miles Frazier | G | Louisiana State | 5 | — | — | 0 |
| 2025 | 172 | 5 | LAR | Chris Paul | LB | Mississippi | — | — | — | — |
| 2025 | 173 | 5 | BUF | Jackson Hawes | TE | Georgia Tech | 17 | — | — | 2 |
| 2025 | 174 | 5 | ARI | Denzel Burke | CB | Ohio State | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 175 | 5 | SEA | Robbie Ouzts | TE | Alabama | 12 | — | — | 0 |
| 2025 | 176 | 5 | NYJ | Tyler Baron | DE | Miami | 6 | — | — | 0 |
| 2025 | 177 | 6 | BUF | Dorian Strong | CB | Virginia Tech | 4 | — | — | 1 |
| 2025 | 178 | 6 | BAL | Bilhal Kone | CB | Western Michigan | — | — | — | — |
| 2025 | 179 | 6 | MIA | Ollie Gordon | RB | Oklahoma State | 17 | — | — | 2 |
| 2025 | 180 | 6 | LVR | JJ Pegues | DT | Mississippi | 9 | — | — | 1 |
| 2025 | 181 | 6 | PHI | Kyle McCord | QB | Syracuse | — | — | — | — |
| 2025 | 182 | 6 | NWE | Andres Borregales | K | Miami | 17 | — | — | 2 |
| 2025 | 183 | 6 | TEN | Marcus Harris | DB | California | 14 | — | — | 2 |
| 2025 | 184 | 6 | NOR | Devin Neal | RB | Kansas | 10 | — | — | 2 |
| 2025 | 185 | 6 | PIT | Will Howard | QB | Ohio State | — | — | — | — |
| 2025 | 186 | 6 | BAL | Tyler Loop | K | Arizona | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 187 | 6 | HOU | Jaylen Reed | SAF | Penn State | 7 | — | — | 1 |
| 2025 | 188 | 6 | TEN | Kalel Mullings | RB | Michigan | 9 | — | — | 0 |
| 2025 | 189 | 6 | IND | Riley Leonard | QB | Notre Dame | 5 | — | — | 2 |
| 2025 | 190 | 6 | IND | Tim Smith | DL | Alabama | — | — | — | — |
| 2025 | 191 | 6 | PHI | Myles Hinton | OT | Michigan | — | — | — | — |
| 2025 | 192 | 6 | SEA | Bryce Cabeldue | OT | Kansas | 8 | — | — | 1 |
| 2025 | 193 | 6 | CIN | Tahj Brooks | RB | Texas Tech | 16 | — | — | 0 |
| 2025 | 194 | 6 | JAX | Jalen McLeod | DE | Auburn | — | — | — | — |
| 2025 | 195 | 6 | CHI | Luke Newman | G | Michigan State | 9 | — | — | 1 |
| 2025 | 196 | 6 | DET | Ahmed Hassanein | DE | Boise State | — | — | — | — |
| 2025 | 197 | 6 | HOU | Graham Mertz | QB | Florida | — | — | — | — |
| 2025 | 198 | 6 | GNB | Warren Brinson | DL | Georgia | 11 | — | — | 1 |
| 2025 | 199 | 6 | LAC | Branson Taylor | OL | Pittsburgh | 1 | — | — | 0 |
| 2025 | 200 | 6 | JAX | Rayuan Lane | FS | Navy | 17 | — | — | 1 |
| 2025 | 201 | 6 | MIN | Kobe King | LB | Penn State | 14 | — | — | 1 |
| 2025 | 202 | 6 | MIN | Gavin Bartholomew | TE | Pittsburgh | — | — | — | — |
| 2025 | 203 | 6 | BAL | LaJohntay Wester | WR | Colorado | 17 | — | — | 0 |
| 2025 | 204 | 6 | DAL | Ajani Cornelius | OL | Oregon | 1 | — | — | 0 |
| 2025 | 205 | 6 | WAS | Kain Medrano | LB | UCLA | 9 | — | — | 1 |
| 2025 | 206 | 6 | BUF | Chase Lundt | OL | Connecticut | 2 | — | — | 0 |
| 2025 | 207 | 6 | PHI | Cameron Williams | OL | Texas | 1 | — | — | 0 |
| 2025 | 208 | 6 | CAR | Jimmy Horn | WR | Colorado | 13 | — | — | 1 |
| 2025 | 209 | 6 | PHI | Antwaun Powell-Ryland | DE | Virginia Tech | — | — | — | — |
| 2025 | 210 | 6 | BAL | Aeneas Peebles | DT | Virginia Tech | 6 | — | — | 0 |
| 2025 | 211 | 6 | ARI | Hayden Conner | OL | Texas | 5 | — | — | 0 |
| 2025 | 212 | 6 | BAL | Robert Longerbeam | DB | Rutgers | — | — | — | — |
| 2025 | 213 | 6 | LVR | Tommy Mellott | QB | Montana State | — | — | — | — |
| 2025 | 214 | 6 | LAC | R.J. Mickens | SAF | Clemson | 12 | — | — | 3 |
| 2025 | 215 | 6 | LVR | Cam Miller | QB | North Dakota State | — | — | — | — |
| 2025 | 216 | 6 | DEN | Jeremy Crawshaw | P | Florida | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 217 | 7 | DAL | Jay Toia | DT | UCLA | 5 | — | — | 0 |
| 2025 | 218 | 7 | ATL | Jack Nelson | OT | Wisconsin | 10 | — | — | 1 |
| 2025 | 219 | 7 | NYG | Thomas Fidone | TE | Nebraska | 7 | — | — | 0 |
| 2025 | 220 | 7 | NWE | Marcus Bryant | OL | Missouri | 12 | — | — | 1 |
| 2025 | 221 | 7 | JAX | Jonah Monheim | OL | Southern California | 17 | — | — | 2 |
| 2025 | 222 | 7 | LVR | Cody Lindenberg | LB | Minnesota | 17 | — | — | 1 |
| 2025 | 223 | 7 | SEA | Damien Martinez | RB | Miami | — | — | — | — |
| 2025 | 224 | 7 | HOU | Kyonte Hamilton | DL | Rutgers | — | — | — | — |
| 2025 | 225 | 7 | ARI | Kitan Crawford | SAF | Nevada | 15 | — | — | 1 |
| 2025 | 226 | 7 | PIT | Carson Bruener | LB | Washington | 17 | — | — | 1 |
| 2025 | 227 | 7 | SFO | Kurtis Rourke | QB | Indiana | — | — | — | — |
| 2025 | 228 | 7 | KAN | Brashard Smith | RB | Southern Methodist | 17 | — | — | 3 |
| 2025 | 229 | 7 | PIT | Donte Kent | CB | Central Michigan | — | — | — | — |
| 2025 | 230 | 7 | DET | Dan Jackson | SAF | Georgia | — | — | — | — |
| 2025 | 231 | 7 | MIA | Quinn Ewers | QB | Texas | 4 | — | — | 2 |
| 2025 | 232 | 7 | IND | Hunter Wohler | SAF | Wisconsin | — | — | — | — |
| 2025 | 233 | 7 | CHI | Kyle Monangai | RB | Rutgers | 17 | — | — | 6 |
| 2025 | 234 | 7 | SEA | Mason Richman | OL | Iowa | 2 | — | — | 0 |
| 2025 | 235 | 7 | TAM | Tez Johnson | WR | Oregon | 16 | — | — | 3 |
| 2025 | 236 | 7 | JAX | LeQuint Allen | RB | Syracuse | 17 | — | — | 1 |
| 2025 | 237 | 7 | GNB | Micah Robinson | CB | Tulane | 9 | — | — | 1 |
| 2025 | 238 | 7 | SEA | Ricky White | WR | UNLV | 2 | — | — | 0 |
| 2025 | 239 | 7 | DAL | Phil Mafah | RB | Clemson | 1 | — | — | 0 |
| 2025 | 240 | 7 | BUF | Kaden Prather | WR | Maryland | — | — | — | — |
| 2025 | 241 | 7 | DEN | Caleb Lohner | TE | Utah | — | — | — | — |
| 2025 | 242 | 7 | LAR | Konata Mumpfield | WR | Pittsburgh | 17 | — | — | 1 |
| 2025 | 243 | 7 | BAL | Garrett Dellinger | G | Louisiana State | 1 | — | — | 0 |
| 2025 | 244 | 7 | DET | Dominic Lovett | WR | Georgia | 12 | — | — | 0 |
| 2025 | 245 | 7 | WAS | Jacory Croskey-Merritt | RB | Arizona | 17 | — | — | 6 |
| 2025 | 246 | 7 | NYG | Korie Black | CB | Oklahoma State | 11 | — | — | 1 |
| 2025 | 247 | 7 | DAL | Tommy Akingbesote | DT | Maryland | — | — | — | — |
| 2025 | 248 | 7 | NOR | Moliki Matavao | TE | UCLA | 6 | — | — | 0 |
| 2025 | 249 | 7 | SFO | Connor Colby | OL | Iowa | 13 | — | — | 3 |
| 2025 | 250 | 7 | GNB | John Williams | OL | Cincinnati | — | — | — | — |
| 2025 | 251 | 7 | NWE | Julian Ashby | LS | Vanderbilt | 17 | — | — | 1 |
| 2025 | 252 | 7 | SFO | Junior Bergen | WR | Montana | — | — | — | — |
| 2025 | 253 | 7 | MIA | Zeek Biggers | DL | Georgia Tech | 9 | — | — | 1 |
| 2025 | 254 | 7 | NOR | Fadil Diggs | DE | Syracuse | 5 | — | — | 0 |
| 2025 | 255 | 7 | HOU | Luke Lachey | TE | Iowa | — | — | — | — |
| 2025 | 256 | 7 | LAC | Trikweze Bridges | SAF | Florida | 16 | — | — | 1 |
| 2025 | 257 | 7 | NWE | Kobee Minor | DB | Memphis | 4 | — | — | 0 |
| 2024 | 1 | 1 | CHI | Caleb Williams | QB | Southern California | 34 | — | — | 26 |
| 2024 | 2 | 1 | WAS | Jayden Daniels | QB | Louisiana State | 24 | 1 | — | 26 |
| 2024 | 3 | 1 | NWE | Drake Maye | QB | North Carolina | 30 | 2 | — | 26 |
| 2024 | 4 | 1 | ARI | Marvin Harrison Jr. | WR | Ohio State | 29 | — | — | 13 |
| 2024 | 5 | 1 | LAC | Joe Alt | OL | Notre Dame | 22 | 1 | — | 12 |
| 2024 | 6 | 1 | NYG | Malik Nabers | WR | Louisiana State | 19 | 1 | — | 12 |
| 2024 | 7 | 1 | TEN | JC Latham | OL | Alabama | 30 | — | — | 11 |
| 2024 | 8 | 1 | ATL | Michael Penix | QB | Washington | 14 | — | — | 8 |
| 2024 | 9 | 1 | CHI | Rome Odunze | WR | Washington | 29 | — | — | 12 |
| 2024 | 10 | 1 | MIN | J.J. McCarthy | QB | Michigan | 10 | — | — | 4 |
| 2024 | 11 | 1 | NYJ | Olumuyiwa Fashanu | OL | Penn State | 32 | — | — | 10 |
| 2024 | 12 | 1 | DEN | Bo Nix | QB | Oregon | 34 | — | — | 25 |
| 2024 | 13 | 1 | LVR | Brock Bowers | TE | Georgia | 29 | 2 | 1 | 14 |
| 2024 | 14 | 1 | NOR | Taliese Fuaga | OL | Oregon State | 30 | — | — | 13 |
| 2024 | 15 | 1 | IND | Laiatu Latu | DL | UCLA | 33 | — | — | 10 |
| 2024 | 16 | 1 | SEA | Byron Murphy | DL | Texas | 31 | — | — | 14 |
| 2024 | 17 | 1 | MIN | Dallas Turner | LB | Alabama | 33 | — | — | 9 |
| 2024 | 18 | 1 | CIN | Amarius Mims | OL | Georgia | 32 | — | — | 16 |
| 2024 | 19 | 1 | LAR | Jared Verse | DL | Florida State | 34 | 2 | — | 22 |
| 2024 | 20 | 1 | PIT | Troy Fautanu | OL | Washington | 18 | — | — | 9 |
| 2024 | 21 | 1 | MIA | Chop Robinson | DE | Penn State | 32 | — | — | 4 |
| 2024 | 22 | 1 | PHI | Quinyon Mitchell | CB | Toledo | 32 | 1 | 1 | 19 |
| 2024 | 23 | 1 | JAX | Brian Thomas | WR | Louisiana State | 31 | 1 | — | 18 |
| 2024 | 24 | 1 | DET | Terrion Arnold | DB | Alabama | 24 | — | — | 8 |
| 2024 | 25 | 1 | GNB | Jordan Morgan | OL | Arizona | 23 | — | — | 9 |
| 2024 | 26 | 1 | TAM | Graham Barton | OL | Duke | 33 | — | — | 15 |
| 2024 | 27 | 1 | ARI | Darius Robinson | DL | Missouri | 21 | — | — | 4 |
| 2024 | 28 | 1 | KAN | Xavier Worthy | WR | Texas | 31 | — | — | 13 |
| 2024 | 29 | 1 | DAL | Tyler Guyton | OL | Oklahoma | 25 | — | — | 9 |
| 2024 | 30 | 1 | BAL | Nate Wiggins | CB | Clemson | 32 | — | — | 7 |
| 2024 | 31 | 1 | SFO | Ricky Pearsall | WR | Florida | 20 | — | — | 8 |
| 2024 | 32 | 1 | CAR | Xavier Legette | WR | South Carolina | 31 | — | — | 8 |
