182 schools · 1,250 total picks matching filters
| # | School | Total Picks | 1st Round | Lottery | Top 2 Rds | First Pick | Last Pick | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kentucky | 59 | 40 | 24 | 59 | 2000 | 2026 | View |
| 2 | Duke | 58 | 40 | 26 | 58 | 2000 | 2026 | View |
| 3 | Kansas | 36 | 22 | 17 | 36 | 2001 | 2026 | View |
| 4 | UCLA | 35 | 17 | 6 | 35 | 2000 | 2026 | View |
| 5T | Arizona | 34 | 19 | 13 | 34 | 2001 | 2026 | View |
| 5T | North Carolina | 34 | 27 | 13 | 34 | 2001 | 2026 | View |
| 7 | Connecticut | 31 | 20 | 14 | 31 | 2000 | 2026 | View |
| 8 | Texas | 24 | 17 | 10 | 24 | 2000 | 2026 | View |
| 9 | Michigan | 23 | 16 | 8 | 23 | 2000 | 2026 | View |
| 10T | Michigan State | 22 | 12 | 4 | 22 | 2000 | 2025 | View |
| 10T | Syracuse | 22 | 13 | 6 | 22 | 2000 | 2020 | View |
| 12T | Florida | 21 | 10 | 5 | 21 | 2000 | 2025 | View |
| 12T | Florida State | 21 | 9 | 5 | 21 | 2004 | 2026 | View |
| 14T | Gonzaga | 19 | 12 | 7 | 19 | 2002 | 2024 | View |
| 14T | Tennessee | 19 | 7 | 2 | 19 | 2002 | 2026 | View |
| 16T | Maryland | 18 | 7 | 4 | 18 | 2001 | 2025 | View |
| 16T | Ohio State | 18 | 10 | 4 | 18 | 2000 | 2026 | View |
| 16T | Washington | 18 | 14 | 6 | 18 | 2005 | 2026 | View |
| 19T | Oregon | 17 | 7 | 2 | 17 | 2001 | 2021 | View |
| 19T | Southern California | 17 | 9 | 4 | 17 | 2001 | 2024 | View |
| 19T | Stanford | 17 | 10 | 3 | 17 | 2000 | 2026 | View |
| 22T | Arkansas | 16 | 7 | 5 | 16 | 2001 | 2026 | View |
| 22T | Baylor | 16 | 10 | 5 | 16 | 2010 | 2026 | View |
| 22T | Louisiana State | 16 | 7 | 4 | 16 | 2000 | 2022 | View |
| 22T | Louisville | 16 | 8 | 4 | 16 | 2003 | 2026 | View |
| 26T | Indiana | 15 | 11 | 6 | 15 | 2000 | 2024 | View |
| 26T | Memphis | 15 | 9 | 5 | 15 | 2002 | 2022 | View |
| 28T | Iowa State | 14 | 6 | 2 | 14 | 2000 | 2026 | View |
| 28T | Villanova | 14 | 9 | 2 | 14 | 2001 | 2023 | View |
| 30T | Alabama | 13 | 7 | 4 | 13 | 2001 | 2026 | View |
| 30T | Illinois | 13 | 9 | 3 | 13 | 2002 | 2026 | View |
| 30T | Miami | 13 | 4 | 0 | 13 | 2002 | 2024 | View |
| 30T | Purdue | 13 | 4 | 2 | 13 | 2000 | 2026 | View |
| 30T | Vanderbilt | 13 | 6 | 2 | 13 | 2000 | 2026 | View |
| 30T | Virginia | 13 | 5 | 1 | 13 | 2002 | 2026 | View |
| 36T | Colorado | 12 | 6 | 2 | 12 | 2000 | 2024 | View |
| 36T | Marquette | 12 | 5 | 1 | 12 | 2003 | 2025 | View |
| 38T | California | 11 | 3 | 1 | 11 | 2001 | 2024 | View |
| 38T | Georgia Tech | 11 | 8 | 3 | 11 | 2000 | 2018 | View |
| 38T | Missouri | 11 | 6 | 2 | 11 | 2000 | 2023 | View |
| 41T | Auburn | 10 | 5 | 2 | 10 | 2000 | 2025 | View |
| 41T | Cincinnati | 10 | 4 | 2 | 10 | 2000 | 2026 | View |
| 41T | Georgetown | 10 | 6 | 4 | 10 | 2001 | 2025 | View |
| 41T | Oklahoma | 10 | 4 | 4 | 10 | 2000 | 2025 | View |
| 45T | Nevada | 9 | 3 | 0 | 9 | 2004 | 2025 | View |
| 45T | Oklahoma State | 9 | 6 | 2 | 9 | 2000 | 2021 | View |
| 47T | Boston College | 8 | 5 | 1 | 8 | 2003 | 2024 | View |
| 47T | Georgia | 8 | 4 | 3 | 8 | 2003 | 2025 | View |
| 47T | Houston | 8 | 5 | 2 | 8 | 2001 | 2026 | View |
| 47T | Iowa | 8 | 3 | 1 | 8 | 2007 | 2026 | View |
Showing all 182 schools.