Round 1 (8 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIN | Hot Rod Hundley | — | — | West Virginia | College | — |
| 2 | DET | Charlie Tyra | — | — | Louisville | College | — |
| 3 | MNL | Jim Krebs | C | 6-8 / 230 | Southern Methodist | College | Senior |
| 4 | STL | Win Wilfong | G | 6-2 / 185 | Memphis | College | Senior |
| 5 | NYK | Brendan McCann | G | 6-2 / 178 | St. Bonaventure | College | Senior |
| 6 | PHW | Lennie Rosenbluth | — | — | North Carolina | College | — |
| 7 | SYR | George Bon Salle | C | 6-8 / 220 | Illinois | College | Senior |
| 8 | BOS | Sam Jones | G | 6-4 / 198 | N.C. Central | College | Senior |
Round 2 (8 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CIN | Dick Duckett | G | 6-1 / 195 | St. Johns | College | Senior |
| 10 | DET | Bob McCoy | F | 6-6 / 210 | Grambling | College | Senior |
| 11 | MNL | Harvey Schmidt | F | 6-6 / 195 | Illinois | College | Senior |
| 12 | STL | Jim Palmer | F | 6-8 / 199 | Dayton | College | Senior |
| 13 | NYK | Larry Friend | G/F | 6-4 / 185 | California | College | Senior |
| 14 | PHW | Jack Sullivan | F | 6-4 / 185 | Mount St. Mary's | College | Senior |
| 15 | SYR | Jim Morgan | G | 6-1 / 175 | Louisville | College | Senior |
| 16 | BOS | Dick O'Neal | F | 6-7 / 215 | TCU | College | Senior |
Round 3 (8 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | CIN | Jerry Paulson | — | — | Manhattan | College | — |
| 18 | DET | Bill Ebben | — | — | Detroit Mercy | College | — |
| 19 | MNL | Jim Spivey | — | — | Southeastern Oklahoma | College | — |
| 20 | STL | John Smyth | — | — | Notre Dame | College | — |
| 21 | NYK | Gary Clark | — | — | Syracuse | College | — |
| 22 | PHW | Angelo Lombardo | — | — | Manhattan | College | — |
| 23 | SYR | Vince Cohen | — | — | Syracuse | College | — |
| 24 | BOS | Chuck Schramm | — | — | Western Illinois | — | — |
Round 4 (8 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | CIN | Jed Dommeyer | — | — | Minnesota | College | — |
| 26 | DET | Kurt Engelbert | — | — | St. Josephs | College | — |
| 27 | MNL | George Brown | — | — | Wayne State | — | — |
| 28 | STL | Hank Nowak | — | — | Canisius | College | — |
| 29 | NYK | Rayford Wells | — | — | Lenoir-Rhyne | — | — |
| 30 | PHW | Ray Radziszewski | — | — | St. Josephs | College | — |
| 31 | SYR | Jerry Mallett | — | — | Baylor | College | — |
| 32 | BOS | Jim Ashmore | — | — | Mississippi State | College | — |
Round 5 (8 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | CIN | Stuart Murray | — | — | Lafayette | — | — |
| 34 | DET | Ron Kramer | — | — | Michigan | College | — |
| 35 | MNL | Gary Thompson | — | — | Iowa State | College | — |
| 36 | STL | Al Rochelle | — | — | Vanderbilt | College | — |
| 37 | NYK | Lee Marshall | — | — | Washington & Lee | — | — |
| 38 | PHW | Jim Radcliffe | — | — | Lafayette | — | — |
| 39 | SYR | Frank Nimmo | — | — | Cincinnati | College | — |
| 40 | BOS | Grady Wallace | — | — | South Carolina | College | — |
Round 6 (8 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | CIN | John Maglio | — | — | N.C. State | College | — |
| 42 | DET | Walt Adamushko | — | — | St. Francis (N.Y.) | — | — |
| 43 | MNL | Phil Murrell | — | — | Drake | College | — |
| 44 | STL | Raymond Downs | — | — | Texas | College | — |
| 45 | NYK | Jim Humphrey | — | — | St. Michael's | — | — |
| 46 | PHW | Alonzo Lewis | — | — | LaSalle | College | — |
| 47 | SYR | Lyndon Lee | — | — | Oklahoma City | College | — |
| 48 | BOS | Maurice King | — | — | Kansas | College | — |
Round 7 (7 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | CIN | Chet Forte | — | — | Columbia | College | — |
| 50 | DET | Carl Boldt | — | — | San Francisco | College | — |
| 51 | MNL | George Ferguson | — | — | Michigan | College | — |
| 52 | STL | Mason Cope | — | — | Kentucky Wesleyan | College | — |
| 53 | PHW | Max Jameson | — | — | Kentucky State | College | — |
| 54 | SYR | Dick Gaines | — | — | Seton Hall | College | — |
| 55 | BOS | Dick Brott | — | — | Denver | College | — |
Round 8 (7 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | CIN | Bob Daniels | — | — | Western Kentucky | College | — |
| 57 | DET | Doug Bolstorff | — | — | Minnesota | College | — |
| 58 | MNL | Jon Haaven | — | — | North Dakota | College | — |
| 59 | STL | Bill Darragh | — | — | Louisville | College | — |
| 60 | PHW | Woody Sauldsberry | — | — | Texas Southern | College | — |
| 61 | SYR | Cebe Price | — | — | Marshall | College | — |
| 62 | BOS | Bill Von Weyhe | — | — | Rhode Island | College | — |
Round 9 (7 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | CIN | Dick Heise | — | — | DePaul | College | — |
| 64 | DET | Bob Lazor | — | — | Pittsburgh | College | — |
| 65 | MNL | Jim Sutton | — | — | North Dakota | — | — |
| 66 | STL | Calvin Grosscup | — | — | Tulane | College | — |
| 67 | PHW | Steve Hamilton | — | — | Morehead State | College | — |
| 68 | SYR | Jim Brown | — | — | Syracuse | College | — |
| 69 | BOS | Joe Gibbon | — | — | Mississippi | College | — |
Round 10 (6 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | CIN | Mel Wright | — | — | Oklahoma State | College | — |
| 71 | MNL | Gordon Fosness | — | — | Dakota Wesleyan | — | — |
| 72 | STL | Bobby Mills | — | — | Southern Methodist | College | — |
| 73 | PHW | Gerry Calvert | — | — | Kentucky | College | — |
| 74 | SYR | Jack Nichols | — | — | Colgate | College | — |
| 75 | BOS | Jack Butcher | — | — | Memphis | College | — |
Round 11 (4 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | CIN | Cliff Hafer | — | — | N.C. State | College | — |
| 77 | STL | Gerald Dreier | — | — | Macalester | — | — |
| 78 | PHW | J.C. Gipson | — | — | — | Other | — |
| 79 | BOS | Dick Neal | — | — | Indiana | College | — |
Round 12 (4 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | CIN | Jim Boothe | — | — | Xavier | College | — |
| 81 | STL | Bob Seitz | — | — | N.C. State | College | — |
| 82 | SYR | Jim Weeks | — | — | New York Tech | — | — |
| 83 | BOS | Don Tobin | — | — | Florida Southern | — | — |
Round 13 (1 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | STL | Ted Romanoff | — | — | Oregon State | College | — |
Round 14 (1 picks)
| Pick | Team | Player | Pos | Ht/Wt | School | Level | Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | STL | Lavelle Langston | — | — | Northwestern State | College | — |
★ = Basketball Hall of Fame